تقارير المشتريات

تصدير:
المدة الزمنية الكمية التكلفة
أبريل 2024 2000 170,000.00
مارس 2024 1500 125,500.00
فبراير 2024 2250 232,500.00
يناير 2024 1730 150,630.00
ديسمبر 2023 2000 170,000.00
نوفمبر 2023 1500 125,500.00
أكتوبر 2023 2250 232,500.00
سبتمبر 2023 1730 150,630.00

1000 ر.س

إجمالي المشتريات

1000 ر.س

مبيعات التجزئة

1000 ر.س

مبيعات الجملة

$245.65k

Send - Receive (Previous Month)

$24.74k

Send - Receive (Previous Month)

$124.36k

Send - Receive (Previous Month)

1000 ر.س

إجمالي المشتريات

1000 ر.س

مبيعات التجزئة

1000 ر.س

مبيعات الجملة

1000

الكمية المباعة

1000 ر.س

تكلفة الكمية المباعة
اسم المنتج العلامة التجارية الكمية التكلفة الكمية المباعة الكمية المتبقية
بطاقة STC كويك نت 100 جيجا - 1 شهر STC 1,000 90,000.00 600 400
كارت زين انترنت 25 جيجا + 25 جيجا سوشيال - 1 شهر زين 950 85,000.00 700 250
بطاقة شحن شدات ببجي 600+ Free 60 UC ببجي 2000 170,000.00 1000 1000
بطاقة STC كويك نت 100 جيجا - 1 شهر STC 1,000 90,000.00 380 620
كارت زين انترنت 25 جيجا + 25 جيجا سوشيال - 1 شهر زين 950 85,000.00 800 150
بطاقة شحن شدات ببجي 600+ Free 60 UC ببجي 2000 170,000.00 1200 800
بطاقة STC كويك نت 100 جيجا - 1 شهر STC 1,000 90,000.00 490 510
كارت زين انترنت 25 جيجا + 25 جيجا سوشيال - 1 شهر زين 950 85,000.00 825 125
بطاقة شحن شدات ببجي 600+ Free 60 UC ببجي 2000 170,000.00 1500 500
تصدير:

Basic Column Charts

المورد الكمية التكلفة الكمية المباعة الكمية المتبقية
ون كارد
2000 170,000.00 1500 500
رصيد
1500 125,500.00 1200 300
بطاقاتي
2250 232,500.00 1825 425
شركة التوزيع القديم
1730 150,630.00 1250 480
مؤسسة البطاقات الرقمية العالمية
2000 170,000.00 1500 500
شركة نهضة بركان الكونفيدرالية
1500 125,500.00 1200 300
مؤسسة شباب بلوزداد
2250 232,500.00 1825 425
شركة الفيصلي الأسيوي
1730 150,630.00 1250 480
تصدير:
العلامة التجارية الكمية التكلفة الكمية المباعة الكمية المتبقية
iTunes
2000 170,000.00 1500 500
stc
1500 125,500.00 1200 300
ببجي
2250 232,500.00 1825 425
كول أوف ديوتي - موبايل
1730 150,630.00 1250 480
فورتي نايت
2000 170,000.00 1500 500
فري فاير
1500 125,500.00 1200 300
موبايلي
2250 232,500.00 1825 425
زين
1730 150,630.00 1250 480
تصدير:
الأقسام الكمية المباعة تكلفة الكمية المباعة مبيعات الجملة مبيعات التجزئة إجمالي المبيعات
الإتصالات 1,000 90,000.00 45,532.75 50,000.00 99,532.75
الألعاب 950 85,000.00 40,654.25 45,000.00 95,654.25
منصات الألعاب 2000 170,000.00 150,741.00 50,000.00 200,741.00
المتاجر الرقمية 1,000 90,000.00 45,532.75 50,000.00 99,532.75
التسوق 950 85,000.00 40,654.25 45,000.00 95,654.25
الترفيه 2000 170,000.00 150,741.00 50,000.00 200,741.00
الخدمات الإلكترونية 1,000 90,000.00 45,532.75 50,000.00 99,532.75
تصفية
© Al-Mohanned